La siguientes tabla recoge el número de especies extintas desde el año 1500 y las que se encuentran en peligro de extinción según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).12

| Taxón | Extintas | Existentes | En peligro | % En peligro |
|---|---|---|---|---|
| Mamíferos | 70 | 5.416 | 1.094 | 20,2% |
| Aves | 135 | 9.956 | 1.217 | 12% |
| Reptiles | 22 | 8.240 | 422 | 5% |
| Anfibios | 34 | 6.199 | 1.808 | 29% |
| Peces | 80 | 30.000 | 1.201 | 4% |
| Moluscos | 289 | 81.000 | 978 | 1,2% |
| Artrópodos | 66 | 1.000.000 | 1.083 | 0,1% |
| Plantas | 87 | 297.326 | 8.447 | 3% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario